Årets resultat
573 mnkr
Antal lägenheter
20556
Energianvändning,
kWh/m2
114
Serviceindex
> 82 %
Beståndet | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Fastigheternas marknadsvärde (mnkr) | 51 148 | 44 747 |
Antal fastigheter | 395 | 399 |
Antal lägenheter | 20 556 | 20 082 |
Antal lokaler | 2 412 | 2 338 |
Hyresintäkter bostäder (mnkr) | 1 828 | 1 771 |
Hyresintäkter lokaler (mnkr) | 228 | 228 |
Investeringar (mnkr) | 1 577 | 1 679 |
Antal påbörjade lägenheter | 238 | 464 |
Miljö | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Energianvändning kWh/m2 (Atemp*) | 114,1 | 119,5 |
Utsläpp av växthusgaser, ton CO2e | 19 507 | 17 486 |
Ekonomi | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Fastighetsintäkter (mnkr) | 2 151 | 2 083 |
Driftnetto (kr/m2) | 679 | 722 |
Resultat efter finansiella poster (mnkr) | 729 | 403 |
Balansomslutning (mnkr) | 19 178 | 18 250 |
Soliditet, synlig (%) | 56,1 | 55,8 |
Soliditet, justerad (%) | 70,5 | 69,0 |
Avkastning totalt kapital (%) | 4,1 | 2,6 |
Så tycker hyresgästerna | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Serviceindex (%) | 82,5 | 81,3 |
Produktindex (%) | 77,7 | 76,6 |
*korrigering genom enrgiindex, uppvärmning och varmvatten |
Medarbetare | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Antal anställda i medeltal | 346 | 345 |
Så används bolagets intäkter
Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad genom koncernbolaget Stockholms Stadshus AB. Familjebostäder äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och lokaler inom Stockholms stad. Bolaget har tre helägda dotterbolag av administrativ karaktär utan anställda; Hemmahamnen Kontor AB, Familjebostäder Fastighetsnät AB samt Gyllene Ratten Ny AB. Om inget annat anges avses hela koncernen AB Familjebostäder. Familjebostäders huvudkontor finns i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Denna hållbarhetsredovisning utgör Familjebostäders lagstadgade hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen och omfattar räkenskapsår 2021. Rapporten omfattar AB Familjebostäder och dess dotterbolag.